新疆理工学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是468分,2021年在四川文科的最低分是510分。2022年在四川理科的最低分是460分,2023年在四川理科的最低分是473分,2023年在四川文科的最低分是504分。以下是小编收集整理的近三年新疆理工学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考新疆理工学院的四川考生参考。

一、新疆理工学院2021-2023年在四川录取最低分数线
新疆理工学院2021年在四川理科的最低分是468分、最低位次是139158名。新疆理工学院2022年在四川理科的最低分是460分、最低位次是146359名。新疆理工学院2023年在四川理科的最低分是473分、最低位次是140056名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 工程管理 | 468 | 139158 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品营养与检验教育 | 460 | 146359 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 储能科学与工程 | 473 | 140056 |
新疆理工学院2021年在四川文科的最低分是510分、最低位次是37997名。新疆理工学院2023年在四川文科的最低分是504分、最低位次是36049名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 市场营销 | 510 | 37997 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 法学 | 504 | 36049 |
二、新疆理工学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 市场营销 | 510 | 37997 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 法学 | 511 | 37206 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 社会工作 | 510 | 37997 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 英语 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 物流工程 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 通信工程 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 信息与计算科学 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 市场营销 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 金融学 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 法学 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 社会工作 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 过程装备与控制工程 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 测控技术与仪器 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 电气工程及其自动化 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 软件工程 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 数字媒体技术 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 智能科学与技术 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 土木工程 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 能源化学工程 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品营养与检验教育 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品安全与检测 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 信息管理与信息系统 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 工程管理 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 工商管理 | 469 | 138056 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 市场营销 | 466 | 139082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 139082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机械电子工程 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机器人工程 | 461 | 145145 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 土木工程 | 463 | 142731 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 电气工程及其自动化 | 466 | 139082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 测控技术与仪器 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 物流工程 | 461 | 145145 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 工程管理 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 通信工程 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 计算机科学与技术 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 软件工程 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 智能科学与技术 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 数字媒体技术 | 466 | 139082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 信息管理与信息系统 | 465 | 140289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 过程装备与控制工程 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 能源化学工程 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 能源服务工程 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品营养与检验教育 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品安全与检测 | 463 | 142731 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品卫生与营养学 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 金融学 | 464 | 141558 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 新疆理工学院 | 法学 | 504 | 36049 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 信息与计算科学 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 金融学 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 国际经济与贸易 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 物流管理 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 法学 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机械电子工程 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 机器人工程 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 土木工程 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 电气工程及其自动化 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 测控技术与仪器 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 物流工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 工程管理 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 材料成型及控制工程 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 通信工程 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 计算机科学与技术 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 软件工程 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 智能科学与技术 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 数字媒体技术 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 信息管理与信息系统 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 过程装备与控制工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 能源化学工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 能源服务工程 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 材料化学 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 储能科学与工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品营养与检验教育 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品安全与检测 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 新疆理工学院 | 食品卫生与营养学 | 473 | 140056 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...