宁夏大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是565分,2021年在四川文科的最低分是569分。2022年在四川理科的最低分是553分,2022年在四川文科的最低分是568分。2023年在四川理科的最低分是555分,2023年在四川文科的最低分是565分。以下是小编收集整理的近三年宁夏大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考宁夏大学的四川考生参考。

一、宁夏大学2021-2023年在四川录取最低分数线
宁夏大学2021年在四川理科的最低分是565分、最低位次是43390名。宁夏大学2022年在四川理科的最低分是553分、最低位次是48670名。宁夏大学2023年在四川理科的最低分是555分、最低位次是51554名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 建筑类 | 565 | 43390 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 553 | 48670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 城乡规划 | 555 | 51554 |
宁夏大学2021年在四川文科的最低分是569分、最低位次是7643名。宁夏大学2022年在四川文科的最低分是568分、最低位次是7311名。宁夏大学2023年在四川文科的最低分是565分、最低位次是6249名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 工商管理类 | 569 | 7643 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 学前教育 | 568 | 7311 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 历史学 | 565 | 6249 |
二、宁夏大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 新闻传播学类 | 570 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 新闻传播学类 | 570 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 法学 | 574 | 6309 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 工商管理类 | 569 | 7643 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 579 | 5162 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 历史学 | 569 | 7643 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 英语 | 574 | 6309 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 地理科学 | 569 | 7643 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 学前教育 | 569 | 7643 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 应用心理学 | 570 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 农林经济管理 | 568 | 41025 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 应用统计学 | 569 | 40305 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 581 | 31858 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 电子信息类 | 583 | 30469 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 物理学 | 575 | 35954 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 计算机类 | 588 | 27357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 材料化学 | 569 | 40305 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 生物科学类 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 动物科学 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 动物医学 | 568 | 41025 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 植物生产类 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 机械类 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 交通运输 | 566 | 42545 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 568 | 41025 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 工程管理 | 566 | 42545 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 建筑类 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 574 | 36663 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 物理学 | 583 | 30469 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 590 | 26156 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 新闻学 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 新闻传播学类 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 法学 | 572 | 6291 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 工商管理类 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 金融学 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 571 | 6572 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 历史学 | 569 | 7081 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 英语 | 571 | 6572 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 学前教育 | 568 | 7311 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 应用心理学 | 576 | 5387 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 农林经济管理 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 应用统计学 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 579 | 30121 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 电子信息类 | 579 | 30121 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 新能源材料与器件 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 计算机类 | 587 | 25287 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 制药工程 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 生物科学类 | 563 | 41013 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 生物科学 | 576 | 31972 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 生态学 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 动物科学 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 动物医学 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 植物生产类 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 553 | 48670 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 机械类 | 561 | 42489 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 交通运输 | 560 | 43267 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 工程管理 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 建筑类 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 568 | 37424 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 578 | 30729 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 物理学 | 575 | 32627 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 567 | 5799 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 历史学 | 565 | 6249 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 新闻学 | 566 | 6020 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 新闻传播学类 | 565 | 6249 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 法学 | 568 | 5575 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 英语 | 565 | 6249 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 会计学 | 566 | 6020 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 小学教育 | 566 | 6020 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁夏大学 | 应用心理学 | 565 | 6249 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 工商管理 | 557 | 49992 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 579 | 34436 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 588 | 28732 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 物理学 | 574 | 37670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 材料科学与工程 | 580 | 33793 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 新能源材料与器件 | 583 | 31850 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 591 | 26965 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 566 | 43270 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 制药工程 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 生物科学类 | 566 | 43270 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 生物科学 | 556 | 50777 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 环境科学与工程 | 568 | 41879 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 动物科学 | 557 | 49992 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 动物医学 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 园林 | 561 | 46933 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 园艺 | 555 | 51554 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 机械工程 | 578 | 35075 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 交通运输 | 574 | 37670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 562 | 46179 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 工程管理 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 农业水利工程 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 574 | 37670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 建筑学 | 557 | 49992 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁夏大学 | 城乡规划 | 555 | 51554 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...