滨州医学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是500分,2021年在四川文科的最低分是525分。2022年在四川理科的最低分是499分,2022年在四川文科的最低分是522分。2023年在四川理科的最低分是502分,2023年在四川文科的最低分是505分。以下是小编收集整理的近三年滨州医学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考滨州医学院的四川考生参考。

一、滨州医学院2021-2023年在四川录取最低分数线
滨州医学院2021年在四川理科的最低分是500分、最低位次是104717名。滨州医学院2022年在四川理科的最低分是499分、最低位次是100116名。滨州医学院2023年在四川理科的最低分是502分、最低位次是104276名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 500 | 104717 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 499 | 100116 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 502 | 104276 |
滨州医学院2021年在四川文科的最低分是525分、最低位次是27273名。滨州医学院2022年在四川文科的最低分是522分、最低位次是28464名。滨州医学院2023年在四川文科的最低分是505分、最低位次是35268名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 525 | 27273 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 522 | 28464 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 505 | 35268 |
二、滨州医学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 544 | 60972 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 541 | 63745 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 512 | 92079 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 543 | 56864 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 539 | 60249 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 510 | 88256 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 511 | 87226 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 滨州医学院 | 应用心理学 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 临床医学 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 预防医学 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物技术 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 药学 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 护理学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 生物制药 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 滨州医学院 | 中医学 | 518 | 86366 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...