参考2024年各大学在宁夏的录取数据可知,宁夏463分能上的大学有: 山东英才学院(463分)、 广州商学院(463分)、 广州商学院(463分)、 天津天狮学院(463分)、 北京科技大学天津学院(463分)、 蚌埠工商学院(463分)、 齐鲁医药学院(463分)。 以下是宁夏463分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、宁夏463分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在宁夏的招录数据后发现,2024年最低分为463的大学有63所,分别是山东英才学院、广州商学院、广州商学院、天津天狮学院、北京科技大学天津学院、蚌埠工商学院、齐鲁医药学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 山东英才学院 | 文 | 463 | 9254 | 10 |
| 广州商学院 | 文 | 463 | 9254 | 12 |
| 广州商学院 | 文 | 463 | 8669 | 9 |
| 天津天狮学院 | 文 | 463 | 7010 | 8 |
| 北京科技大学天津学院 | 文 | 463 | 7010 | 6 |
| 蚌埠工商学院 | 文 | 463 | 7010 | 7 |
| 齐鲁医药学院 | 文 | 463 | 7010 | 9 |
| 武汉生物工程学院 | 文 | 463 | 7010 | 6 |
| 南华大学船山学院 | 文 | 463 | 7010 | 2 |
| 成都东软学院 | 文 | 463 | 7010 | 3 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 463 | 5670 | 11 |
| 聊城大学东昌学院 | 文 | 463 | 5670 | 5 |
| 洛阳理工学院 | 文 | 463 | 5670 | 2 |
| 新疆艺术学院 | 文 | 463 | 5670 | 1 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 463 | 5379 | 10 |
| 重庆财经学院 | 文 | 463 | 5379 | 4 |
| 西安交通大学城市学院 | 文 | 463 | 5379 | 5 |
| 河南工程学院 | 文 | 463 | 5988 | 4 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文 | 463 | 5988 | 9 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 463 | 5988 | 2 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文 | 463 | 6517 | 11 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文 | 463 | 6517 | 1 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 463 | 6517 | 40 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文 | 463 | 6517 | 4 |
| 西安翻译学院 | 文 | 463 | 7918 | 17 |
| 燕京理工学院 | 文 | 463 | 7918 | 5 |
| 山西工学院 | 文 | 463 | 7918 | 1 |
| 南京林业大学 | 理 | 463 | 10303 | 52 |
| 湖北大学 | 理 | 463 | 7326 | 23 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 463 | 10955 | 16 |
| 北京印刷学院 | 理 | 463 | 10955 | 14 |
| 重庆理工大学 | 理 | 463 | 10955 | 26 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 463 | 10955 | 26 |
| 安徽理工大学 | 理 | 463 | 10955 | 46 |
| 辽宁工程技术大学 | 理 | 463 | 10955 | 26 |
| 西交利物浦大学 | 理 | 463 | 10955 | 39 |
| 沈阳农业大学 | 理 | 463 | 10955 | 10 |
| 东华理工大学 | 理 | 463 | 10955 | 27 |
| 西南石油大学 | 理 | 463 | 10955 | 36 |
| 黑龙江大学 | 理 | 463 | 10597 | 16 |
| 东北电力大学 | 理 | 463 | 10597 | 67 |
| 安徽理工大学 | 理 | 463 | 10597 | 50 |
| 南华大学 | 理 | 463 | 10597 | 46 |
| 北京体育大学 | 理 | 463 | 8573 | 16 |
| 延边大学 | 理 | 463 | 8573 | 11 |
| 山东科技大学 | 理 | 463 | 8573 | 102 |
| 北京建筑大学 | 理 | 463 | 6301 | 6 |
| 东北财经大学 | 理 | 463 | 6301 | 13 |
| 浙江师范大学 | 理 | 463 | 6301 | 22 |
| 湘潭大学 | 理 | 463 | 6301 | 7 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 463 | 6172 | 41 |
| 长沙理工大学 | 理 | 463 | 6172 | 48 |
| 江西中医药大学 | 理 | 463 | 9101 | 12 |
| 集美大学 | 理 | 463 | 10303 | 21 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 463 | 10303 | 25 |
| 湖北经济学院 | 理 | 463 | 10303 | 5 |
| 河南财经政法大学 | 理 | 463 | 10303 | 8 |
| 兰州交通大学 | 理 | 463 | 10303 | 40 |
| 锦州医科大学 | 理 | 463 | 10303 | 5 |
| 集美大学 | 理 | 463 | 10955 | 21 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 463 | 10955 | 6 |
| 青岛理工大学 | 理 | 463 | 10955 | 60 |
| 上海海关学院 | 理 | 463 | 10597 | 4 |
通过以上数据我们可以看到:山东英才学院2024年在宁夏理科共录取考生10人,录取最低分数线为463分,最低分位次9254。广州商学院2024年在宁夏理科共录取考生12人,录取最低分数线为463分,最低分位次9254。广州商学院2024年在宁夏理科共录取考生9人,录取最低分数线为463分,最低分位次8669。





还没有评论,来说两句吧...