湖北中医药大学好不好?湖北中医药大学是公办普通本科医药类高校,由湖北省人民政府、国家中医药管理局共建。学校综合实力强劲,在医药类排名中位居前列。拥有优秀的师资队伍,为学生提供高质量的教学与指导。湖北中医药大学2024年校友会全国大学排名第324位,医药类大学排名第51位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、湖北中医药大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,湖北中医药大学最好的专业有:药事管理、中医骨伤科学、针灸推拿学、医学实验技术、中药资源与开发、眼视光学等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 药事管理 | 7 | B |
| 中医骨伤科学 | 11 | B |
| 针灸推拿学 | 12 | B+ |
| 医学实验技术 | 14 | B |
| 中药资源与开发 | 15 | B |
| 眼视光学 | 19 | B |
| 中医学 | 19 | B+ |
| 运动康复 | 20 | B+ |
| 助产学 | 22 | B+ |
| 医学信息工程 | 23 | B |
| 卫生检验与检疫 | 26 | B |
| 中药学 | 30 | B+ |
| 健康服务与管理 | 34 | B+ |
| 医学影像技术 | 40 | B |
| 药物制剂 | 45 | B |
| 国际商务 | 58 | B |
| 康复治疗学 | 59 | B+ |
| 保险学 | 61 | B |
| 医学检验技术 | 63 | B |
| 护理学 | 68 | B+ |
| 商务英语 | 92 | B+ |
| 食品质量与安全 | 95 | B |
| 应用心理学 | 98 | B |
| 公共事业管理 | 98 | B+ |
| 制药工程 | 99 | B |
| 药学 | 118 | B |
| 物流管理 | 151 | B+ |
| 物联网工程 | 159 | B+ |
| 市场营销 | 162 | B+ |
| 汉语国际教育 | 177 | B |
| 信息管理与信息系统 | 181 | B |
| 英语 | 348 | B |



还没有评论,来说两句吧...