参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南517分能上的大学有: 齐齐哈尔大学(517分)、 吉林警察学院(517分)、 河南工程学院(517分)、 遵义医科大学(517分)、 江苏海洋大学(517分)、 兰州理工大学(517分)、 福建理工大学(517分)。 以下是云南517分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南517分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为517的大学有119所,分别是齐齐哈尔大学、吉林警察学院、河南工程学院、遵义医科大学、江苏海洋大学、兰州理工大学、福建理工大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 齐齐哈尔大学 | 文 | 517 | 18988 | 13 |
| 吉林警察学院 | 文 | 517 | 18988 | 5 |
| 河南工程学院 | 文 | 517 | 18988 | 6 |
| 遵义医科大学 | 文 | 517 | 18988 | 13 |
| 江苏海洋大学 | 文 | 517 | 18988 | 12 |
| 兰州理工大学 | 文 | 517 | 18988 | 6 |
| 福建理工大学 | 文 | 517 | 19485 | 20 |
| 贵州民族大学 | 文 | 517 | 19485 | 3 |
| 四川民族学院 | 文 | 517 | 19485 | 9 |
| 新疆师范大学 | 文 | 517 | 19485 | 7 |
| 南阳理工学院 | 文 | 517 | 19485 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 文 | 517 | 19485 | 10 |
| 苏州城市学院 | 文 | 517 | 28812 | 78 |
| 滇西应用技术大学 | 文 | 517 | 28812 | 158 |
| 黑龙江工业学院 | 文 | 517 | 28812 | 20 |
| 黑龙江工程学院 | 文 | 517 | 23825 | 1 |
| 井冈山大学 | 文 | 517 | 23825 | 5 |
| 河南牧业经济学院 | 文 | 517 | 23825 | 5 |
| 乐山师范学院 | 文 | 517 | 23825 | 15 |
| 淮阴工学院 | 文 | 517 | 23825 | 15 |
| 运城学院 | 文 | 517 | 23825 | 23 |
| 晋中学院 | 文 | 517 | 23825 | 22 |
| 通化师范学院 | 文 | 517 | 23825 | 9 |
| 凯里学院 | 文 | 517 | 23825 | 8 |
| 安康学院 | 文 | 517 | 23825 | 2 |
| 长沙师范学院 | 文 | 517 | 23825 | 14 |
| 萍乡学院 | 文 | 517 | 23825 | 2 |
| 六盘水师范学院 | 文 | 517 | 23825 | 6 |
| 阿坝师范学院 | 文 | 517 | 23825 | 10 |
| 西藏农牧学院 | 文 | 517 | 23825 | 2 |
| 南京审计大学金审学院 | 文 | 517 | 23825 | 16 |
| 南开大学滨海学院(停招) | 文 | 517 | 23825 | 27 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文 | 517 | 23825 | 6 |
| 运城学院 | 文 | 517 | 23761 | 22 |
| 绥化学院 | 文 | 517 | 23761 | 6 |
| 长春工程学院 | 文 | 517 | 23761 | 2 |
| 盐城工学院 | 文 | 517 | 23761 | 14 |
| 淮阴工学院 | 文 | 517 | 23761 | 18 |
| 安阳工学院 | 文 | 517 | 23761 | 4 |
| 平顶山学院 | 文 | 517 | 23761 | 9 |
| 安顺学院 | 文 | 517 | 23761 | 3 |
| 西安医学院 | 文 | 517 | 23761 | 2 |
| 安徽科技学院 | 文 | 517 | 23761 | 3 |
| 河南牧业经济学院 | 文 | 517 | 23761 | 5 |
| 贺州学院 | 文 | 517 | 23761 | 12 |
| 哈尔滨学院 | 文 | 517 | 23761 | 13 |
| 云南农业大学 | 文 | 517 | 26141 | 459 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文 | 517 | 31906 | 4 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文 | 517 | 31906 | 12 |
| 浙江财经大学东方学院 | 文 | 517 | 31906 | 11 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 517 | 31906 | 7 |
| 重庆外语外事学院 | 文 | 517 | 31906 | 21 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 517 | 37818 | 5 |
| 武汉生物工程学院 | 文 | 517 | 37818 | 8 |
| 武汉学院 | 文 | 517 | 37818 | 22 |
| 南昌交通学院 | 文 | 517 | 37818 | 11 |
| 南华大学船山学院 | 文 | 517 | 37818 | 3 |
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 文 | 517 | 37818 | 68 |
| 河北地质大学 | 文 | 517 | 18405 | 18 |
| 哈尔滨医科大学 | 文 | 517 | 18405 | 10 |
| 潍坊学院 | 文 | 517 | 18405 | 29 |
| 河南农业大学 | 文 | 517 | 18405 | 4 |
| 商丘师范学院 | 文 | 517 | 18405 | 6 |
| 广西民族师范学院 | 文 | 517 | 18405 | 20 |
| 武汉轻工大学 | 文 | 517 | 18405 | 8 |
| 广西财经学院 | 文 | 517 | 18405 | 18 |
| 北方民族大学 | 文 | 517 | 18405 | 25 |
| 云南中医药大学 | 文 | 517 | 18405 | 331 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文 | 517 | 27137 | 3 |
| 长春大学 | 文 | 517 | 27137 | 10 |
| 肇庆学院 | 文 | 517 | 27137 | 10 |
| 沧州师范学院 | 文 | 517 | 27137 | 10 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 517 | 27137 | 11 |
| 鞍山师范学院 | 文 | 517 | 27137 | 37 |
| 西北民族大学 | 文 | 517 | 27137 | 71 |
| 福建商学院 | 文 | 517 | 27137 | 20 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 517 | 23277 | 31 |
| 北方工业大学 | 理 | 517 | 23277 | 25 |
| 四川师范大学 | 理 | 517 | 23277 | 34 |
| 河北大学 | 理 | 517 | 23277 | 43 |
| 华南农业大学 | 理 | 517 | 23277 | 66 |
| 云南师范大学 | 理 | 517 | 39191 | 2131 |
| 云南民族大学 | 理 | 517 | 39191 | 471 |
| 东北财经大学(中外合作) | 理 | 517 | 39191 | 23 |
| 江苏大学 | 理 | 517 | 31327 | 207 |
| 西南民族大学(少数民族) | 理 | 517 | 31327 | 101 |
| 广州医科大学 | 理 | 517 | 31327 | 13 |
| 云南大学(中外合作) | 理 | 517 | 40780 | 37 |
| 上海师范大学(中外合作) | 理 | 517 | 40780 | 11 |
| 西南大学(荣昌校区)(中外合作) | 理 | 517 | 40780 | 2 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 517 | 40780 | 68 |
| 宁夏医科大学 | 理 | 517 | 40780 | 71 |
| 重庆师范大学 | 理 | 517 | 28717 | 8 |
| 山东政法学院 | 理 | 517 | 28717 | 8 |
| 成都理工大学 | 理 | 517 | 28717 | 6 |
| 湖北医药学院 | 理 | 517 | 28717 | 41 |
| 上海海关学院 | 理 | 517 | 23277 | 3 |
| 湖南财政经济学院 | 理 | 517 | 37730 | 14 |
| 江西理工大学 | 理 | 517 | 37730 | 29 |
| 山东理工大学 | 理 | 517 | 37730 | 77 |
| 成都工业学院 | 理 | 517 | 37730 | 12 |
| 湖北医药学院 | 理 | 517 | 37730 | 53 |
| 湖北经济学院 | 理 | 517 | 37730 | 15 |
| 海南师范大学 | 理 | 517 | 37730 | 66 |
| 湖南理工学院 | 理 | 517 | 41587 | 5 |
| 北京石油化工学院 | 理 | 517 | 41587 | 4 |
| 长治医学院 | 理 | 517 | 41587 | 55 |
| 广东第二师范学院 | 理 | 517 | 43674 | 9 |
| 遵义医科大学 | 理 | 517 | 43674 | 11 |
| 南昌航空大学 | 理 | 517 | 43674 | 40 |
| 济南大学 | 理 | 517 | 43674 | 36 |
| 广东金融学院 | 理 | 517 | 39909 | 17 |
| 五邑大学 | 理 | 517 | 39909 | 2 |
| 陕西理工大学 | 理 | 517 | 39909 | 5 |
| 西安石油大学 | 理 | 517 | 39909 | 5 |
| 山西中医药大学 | 理 | 517 | 39909 | 20 |
| 大连交通大学 | 理 | 517 | 39191 | 12 |
| 北京物资学院 | 理 | 517 | 39191 | 3 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 517 | 39191 | 31 |
通过以上数据我们可以看到:齐齐哈尔大学2024年在云南理科共录取考生13人,录取最低分数线为517分,最低分位次18988。吉林警察学院2024年在云南理科共录取考生5人,录取最低分数线为517分,最低分位次18988。河南工程学院2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为517分,最低分位次18988。



还没有评论,来说两句吧...