大连交通大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是548分,2021年在四川文科的最低分是537分。2022年在四川理科的最低分是518分,2022年在四川文科的最低分是535分。2023年在四川理科的最低分是538分,2023年在四川文科的最低分是524分。以下是小编收集整理的近三年大连交通大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考大连交通大学的四川考生参考。

一、大连交通大学2021-2023年在四川录取最低分数线
大连交通大学2021年在四川理科的最低分是548分、最低位次是57479名。大连交通大学2022年在四川理科的最低分是518分、最低位次是79938名。大连交通大学2023年在四川理科的最低分是538分、最低位次是66337名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 548 | 57479 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 518 | 79938 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 538 | 66337 |
大连交通大学2021年在四川文科的最低分是537分、最低位次是20381名。大连交通大学2022年在四川文科的最低分是535分、最低位次是20606名。大连交通大学2023年在四川文科的最低分是524分、最低位次是22544名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 537 | 20381 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 535 | 20606 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 524 | 22544 |
二、大连交通大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 555 | 51411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 548 | 57479 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 559 | 48146 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 549 | 56555 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 560 | 47298 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 570 | 39561 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 558 | 48969 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 559 | 48146 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 559 | 48146 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 550 | 55684 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 537 | 20381 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 544 | 56012 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 536 | 62948 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 537 | 62049 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 525 | 73036 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 541 | 58552 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 525 | 73036 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 540 | 59394 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 535 | 20606 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 544 | 60765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 538 | 66337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 538 | 66337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 538 | 66337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 539 | 65363 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 540 | 64480 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 544 | 60765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 538 | 66337 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 524 | 22544 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...