宝鸡文理学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是469分,2021年在四川文科的最低分是523分。2022年在四川理科的最低分是473分,2022年在四川文科的最低分是517分。2023年在四川理科的最低分是484分,2023年在四川文科的最低分是489分。以下是小编收集整理的近三年宝鸡文理学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考宝鸡文理学院的四川考生参考。

一、宝鸡文理学院2021-2023年在四川录取最低分数线
宝鸡文理学院2021年在四川理科的最低分是469分、最低位次是138056名。宝鸡文理学院2022年在四川理科的最低分是473分、最低位次是130386名。宝鸡文理学院2023年在四川理科的最低分是484分、最低位次是125979名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 给排水科学与工程 | 469 | 138056 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 公共管理类 | 473 | 130386 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 484 | 125979 |
宝鸡文理学院2021年在四川文科的最低分是523分、最低位次是28571名。宝鸡文理学院2022年在四川文科的最低分是517分、最低位次是31951名。宝鸡文理学院2023年在四川文科的最低分是489分、最低位次是48638名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 工商管理类 | 523 | 28571 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 工商管理类 | 517 | 31951 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 公共管理类 | 489 | 48638 |
二、宝鸡文理学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 外国语言文学类 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 工商管理类 | 523 | 28571 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 旅游管理 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 物理学 | 496 | 108899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 材料成型及控制工程 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 电子信息类 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 人工智能 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 给排水科学与工程 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学工程与工艺 | 470 | 136940 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 外国语言文学类 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 工商管理类 | 517 | 31951 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 公共管理类 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 物理学 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 材料成型及控制工程 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 机械电子工程 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 工业设计 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 电子信息类 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 计算机类 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学工程与工艺 | 482 | 119602 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 外国语言文学类 | 492 | 45991 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 工商管理类 | 494 | 44207 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宝鸡文理学院 | 公共管理类 | 489 | 48638 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 物理学 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 材料成型及控制工程 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 机械电子工程 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 工业设计 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 电子信息类 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 自动化类 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 物联网工程 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 化学工程与工艺 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宝鸡文理学院 | 制药工程 | 485 | 124752 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...