宁波工程学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是492分,2021年在四川文科的最低分是531分。2022年在四川理科的最低分是486分,2022年在四川文科的最低分是468分。2023年在四川理科的最低分是499分,2023年在四川文科的最低分是509分。以下是小编收集整理的近三年宁波工程学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考宁波工程学院的四川考生参考。

一、宁波工程学院2021-2023年在四川录取最低分数线
宁波工程学院2021年在四川理科的最低分是492分、最低位次是113234名。宁波工程学院2022年在四川理科的最低分是486分、最低位次是114886名。宁波工程学院2023年在四川理科的最低分是499分、最低位次是107790名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料物理 | 492 | 113234 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 486 | 114886 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 499 | 107790 |
宁波工程学院2021年在四川文科的最低分是531分、最低位次是23672名。宁波工程学院2022年在四川文科的最低分是468分、最低位次是72913名。宁波工程学院2023年在四川文科的最低分是509分、最低位次是32293名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 531 | 23672 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 468 | 72913 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 509 | 32293 |
二、宁波工程学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 会计学 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 534 | 21943 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 英语 | 532 | 23077 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 商务英语 | 536 | 20879 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 505 | 99400 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 车辆工程 | 505 | 99400 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 507 | 97250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 512 | 92079 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 505 | 99400 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 工程管理 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 应用化学 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料物理 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 507 | 97250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 英语 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 信息与计算科学 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 应用统计学 | 507 | 97250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 95221 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 会计学 | 529 | 24071 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 507 | 39560 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 468 | 72913 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 英语 | 525 | 26550 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 商务英语 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 528 | 24629 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 车辆工程 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 503 | 95720 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 497 | 102386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 492 | 108045 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 工程管理 | 491 | 109225 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 应用化学 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料物理 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 英语 | 492 | 108045 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 金融工程 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 信息与计算科学 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 应用统计学 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机器人工程 | 496 | 103527 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 500 | 98998 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 490 | 110309 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 会计学 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 英语 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 商务英语 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 510 | 95083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 工程管理 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 车辆工程 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 499 | 107790 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 应用化学 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料物理 | 499 | 107790 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 金融工程 | 499 | 107790 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 信息与计算科学 | 510 | 95083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 应用统计学 | 501 | 105476 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 95083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机器人工程 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 新能源科学与工程 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 储能科学与工程 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 514 | 90645 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...