西北大学好不好?西北大学是211工程和双一流建设高校,类型为综合类。学校综合实力雄厚,位列多个排名榜单前列,如软科排名第67名。师资方面,拥有众多博士生导师、硕士生导师以及国家杰出青年基金获得者等高层次人才。西北大学2024年校友会全国大学排名第64位,综合类大学排名第30位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、西北大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,西北大学最好的专业有:文物保护技术、考古学、地质学、世界史、文物与博物馆学、化学生物学等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 文物保护技术 | 2 | A+ |
| 考古学 | 4 | B+ |
| 地质学 | 5 | B+ |
| 世界史 | 5 | B+ |
| 文物与博物馆学 | 6 | A |
| 化学生物学 | 7 | B+ |
| 地球信息科学与技术 | 8 | B |
| 自然地理与资源环境 | 9 | B+ |
| 能源化学工程 | 10 | B+ |
| 地质工程 | 10 | B+ |
| 应急管理 | 10 | B+ |
| 资源勘查工程 | 10 | B+ |
| 广播电视编导 | 11 | A |
| 戏剧影视文学 | 12 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 13 | A |
| 网络与新媒体 | 14 | A |
| 应用统计学 | 15 | A |
| 历史学 | 16 | A |
| 金融数学 | 16 | B+ |
| 材料化学 | 16 | A |
| 人文地理与城乡规划 | 17 | B+ |
| 智能科学与技术 | 17 | A |
| 中药学 | 18 | B+ |
| 知识产权 | 18 | B+ |
| 动画 | 19 | A |
| 物联网工程 | 19 | A |
| 汉语言 | 20 | B+ |
| 材料物理 | 21 | B+ |
| 管理科学 | 22 | B |
| 生物工程 | 23 | A |
| 广告学 | 23 | A |
| 制药工程 | 23 | A |
| 经济学 | 24 | A |
| 美术学 | 25 | A |
| 食品科学与工程 | 25 | A |
| 经济统计学 | 28 | B+ |
| 城乡规划 | 28 | B+ |
| 生态学 | 30 | B |
| 应用化学 | 31 | A |
| 金融工程 | 32 | B+ |
| 汉语言文学 | 32 | A |
| 化学工程与工艺 | 32 | A |
| 行政管理 | 33 | A |
| 化学 | 33 | A |
| 哲学 | 35 | B |
| 应用物理学 | 35 | B+ |
| 新闻学 | 36 | B+ |
| 物理学 | 36 | B+ |
| 财政学 | 37 | B |
| 汉语国际教育 | 37 | A |
| 过程装备与控制工程 | 37 | B |
| 光电信息科学与工程 | 37 | B+ |
| 生物科学 | 39 | B+ |
| 地理信息科学 | 39 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 41 | A |
| 电子信息科学与技术 | 42 | B+ |
| 人力资源管理 | 42 | A |
| 电子信息工程 | 42 | A |
| 计算机科学与技术 | 43 | A |
| 生物技术 | 43 | B+ |
| 软件工程 | 46 | A |
| 口腔医学 | 47 | B |
| 电子科学与技术 | 48 | B+ |
| 旅游管理 | 49 | A |
| 播音与主持艺术 | 52 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 55 | B |
| 金融学 | 56 | B+ |
| 社会工作 | 57 | B+ |
| 通信工程 | 59 | B+ |
| 信息与计算科学 | 63 | B+ |
| 环境科学 | 65 | B+ |
| 俄语 | 67 | B |
| 数学与应用数学 | 69 | B+ |
| 工商管理 | 76 | B+ |
| 法学 | 77 | B+ |
| 药学 | 100 | B |
| 会计学 | 101 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 111 | B+ |
| 英语 | 121 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 126 | B+ |
| 日语 | 128 | B+ |
| 环境工程 | 129 | B |
| 环境设计 | 211 | B+ |
| 视觉传达设计 | 212 | B+ |



还没有评论,来说两句吧...