参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南618分能上的大学有: 华中师范大学(618分)、 中南大学(618分)、 苏州大学(618分)、 北京第二外国语学院(618分)、 首都师范大学(618分)、 北京体育大学(618分)、 山东大学(威海)(618分)。 以下是云南618分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南618分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为618的大学有38所,分别是华中师范大学、中南大学、苏州大学、北京第二外国语学院、首都师范大学、北京体育大学、山东大学(威海)等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 华中师范大学 | 文 | 618 | 950 | 19 |
| 中南大学 | 文 | 618 | 950 | 12 |
| 苏州大学 | 文 | 618 | 1048 | 24 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 618 | 1048 | 8 |
| 首都师范大学 | 文 | 618 | 2103 | 4 |
| 北京体育大学 | 文 | 618 | 2103 | 6 |
| 山东大学(威海) | 文 | 618 | 1392 | 17 |
| 西南大学 | 文 | 618 | 1392 | 67 |
| 深圳大学 | 文 | 618 | 1392 | 17 |
| 成都中医药大学 | 文 | 618 | 1392 | 2 |
| 中国人民公安大学 | 文 | 618 | 1531 | 3 |
| 中国药科大学 | 文 | 618 | 2074 | 5 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 618 | 2074 | 5 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 618 | 2074 | 3 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 618 | 2074 | 11 |
| 河北工业大学 | 文 | 618 | 2966 | 6 |
| 海南大学 | 文 | 618 | 2966 | 37 |
| 山东大学 | 文 | 618 | 603 | 22 |
| 暨南大学 | 文 | 618 | 1479 | 22 |
| 陕西师范大学 | 文 | 618 | 1479 | 26 |
| 兰州大学 | 文 | 618 | 1479 | 17 |
| 复旦大学上海医学院 | 文 | 618 | 1479 | 5 |
| 南京理工大学 | 理 | 618 | 5693 | 26 |
| 北京中医药大学 | 理 | 618 | 5693 | 44 |
| 中央民族大学 | 理 | 618 | 5693 | 54 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 618 | 5693 | 33 |
| 武汉理工大学 | 理 | 618 | 6783 | 78 |
| 中国海洋大学 | 理 | 618 | 6783 | 53 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 618 | 6783 | 17 |
| 东华大学 | 理 | 618 | 6783 | 38 |
| 华北电力大学 | 理 | 618 | 6783 | 83 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 618 | 7544 | 64 |
| 重庆大学(中外合作) | 理 | 618 | 7544 | 9 |
| 重庆大学 | 理 | 618 | 4170 | 119 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 618 | 3233 | 95 |
| 北京师范大学 | 理 | 618 | 3233 | 32 |
| 北京交通大学 | 理 | 618 | 4340 | 95 |
| 南京理工大学 | 理 | 618 | 4340 | 44 |
通过以上数据我们可以看到:华中师范大学2024年在云南理科共录取考生19人,录取最低分数线为618分,最低分位次950。中南大学2024年在云南理科共录取考生12人,录取最低分数线为618分,最低分位次950。苏州大学2024年在云南理科共录取考生24人,录取最低分数线为618分,最低分位次1048。



还没有评论,来说两句吧...